-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.1deb5ubuntu1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jun 14, 2025 at 06:40 AM
-- Server version: 8.0.42-0ubuntu0.22.04.1
-- PHP Version: 8.4.7

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `blue10`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `activities`
--

CREATE TABLE `activities` (
  `id` int UNSIGNED NOT NULL,
  `operation` char(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `description` longtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  `priority` int NOT NULL,
  `visibility` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
  `ip` char(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `icon` char(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `color` char(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `image` char(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `activities`
--

INSERT INTO `activities` (`id`, `operation`, `description`, `priority`, `visibility`, `ip`, `icon`, `color`, `image`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'login', '{\"en\":\"login\",\"es\":\"iniciar sesi\\u00f3n\",\"de\":\"Anmeldung\",\"fr\":\"s\'identifier\",\"it\":\"accesso\",\"sw\":\"Ingia\",\"pt\":\"Conecte-se\",\"vi\":\"\\u0111\\u0103ng nh\\u1eadp\",\"ru\":\"\\u0430\\u0432\\u0442\\u043e\\u0440\\u0438\\u0437\\u043e\\u0432\\u0430\\u0442\\u044c\\u0441\\u044f\",\"hi\":\"\\u0932\\u0949\\u0917 \\u0907\\u0928 \\u0915\\u0930\\u0947\\u0902\",\"ja\":\"\\u30ed\\u30b0\\u30a4\\u30f3\\u3059\\u308b\",\"zh\":\"\\u767b\\u5f55\",\"ko\":\"\\ub85c\\uadf8\\uc778\"}', 0, 1, '', 'fa fa-lock', 'teal', NULL, NULL, NULL),
(2, 'registration', '{\"en\":\"New member registration\",\"es\":\"Registro de nuevo miembro\",\"de\":\"Registrierung neuer Mitglieder\",\"fr\":\"Inscription de nouveaux membres\",\"it\":\"Registrazione di un nuovo membro\",\"sw\":\"Usajili wa mwanachama mpya\",\"pt\":\"Registro de novo membro\",\"vi\":\"\\u0110\\u0103ng k\\u00fd th\\u00e0nh vi\\u00ean m\\u1edbi\",\"ru\":\"\\u0420\\u0435\\u0433\\u0438\\u0441\\u0442\\u0440\\u0430\\u0446\\u0438\\u044f \\u043d\\u043e\\u0432\\u043e\\u0433\\u043e \\u0443\\u0447\\u0430\\u0441\\u0442\\u043d\\u0438\\u043a\\u0430\",\"hi\":\"\\u0928\\u092f\\u093e \\u0938\\u0926\\u0938\\u094d\\u092f \\u092a\\u0902\\u091c\\u0940\\u0915\\u0930\\u0923\",\"ja\":\"\\u65b0\\u898f\\u4f1a\\u54e1\\u767b\\u9332\",\"zh\":\"\\u65b0\\u4f1a\\u5458\\u6ce8\\u518c\",\"ko\":\"\\uc2e0\\uaddc \\ud68c\\uc6d0 \\ub4f1\\ub85d\"}', 1, 1, '', 'fa fa-user-plus', 'orange', NULL, NULL, NULL),
(3, 'forget_password', '{\"en\":\"Forget password\",\"es\":\"Contrase\\u00f1a olvidada\",\"de\":\"Passwort vergessen\",\"fr\":\"Mot de passe oubli\\u00e9\",\"it\":\"Dimenticare la password\",\"sw\":\"Sahau nywila\",\"pt\":\"Esqueceu a senha\",\"vi\":\"Qu\\u00ean m\\u1eadt kh\\u1ea9u\",\"ru\":\"\\u0417\\u0430\\u0431\\u044b\\u0442\\u044c \\u043f\\u0430\\u0440\\u043e\\u043b\\u044c\",\"hi\":\"\\u092a\\u093e\\u0938\\u0935\\u0930\\u094d\\u0921 \\u092d\\u0942\\u0932 \\u0917\\u090f\",\"ja\":\"\\u30d1\\u30b9\\u30ef\\u30fc\\u30c9\\u3092\\u5fd8\\u308c\\u305f\",\"zh\":\"\\u5fd8\\u8bb0\\u5bc6\\u7801\",\"ko\":\"\\ube44\\ubc00\\ubc88\\ud638 \\ubd84\\uc2e4\"}', 0, 1, '', 'fa fa-lock', 'teal', NULL, NULL, NULL),
(4, 'change_transaction_password', '{\"en\":\"Transaction password changed\",\"es\":\"Contrase\\u00f1a de transacci\\u00f3n modificada\",\"de\":\"Transaktionskennwort ge\\u00e4ndert\",\"fr\":\"Le mot de passe de transaction a \\u00e9t\\u00e9 modifi\\u00e9\",\"it\":\"Password della transazione modificata\",\"sw\":\"Nenosiri la manunuzi limebadilishwa\",\"pt\":\"Senha da transa\\u00e7\\u00e3o alterada\",\"vi\":\"M\\u1eadt kh\\u1ea9u giao d\\u1ecbch \\u0111\\u00e3 thay \\u0111\\u1ed5i\",\"ru\":\"\\u041f\\u0430\\u0440\\u043e\\u043b\\u044c \\u0442\\u0440\\u0430\\u043d\\u0437\\u0430\\u043a\\u0446\\u0438\\u0438 \\u0438\\u0437\\u043c\\u0435\\u043d\\u0435\\u043d\",\"hi\":\"\\u091f\\u094d\\u0930\\u093e\\u0902\\u091c\\u0947\\u0915\\u094d\\u0936\\u0928 \\u092a\\u093e\\u0938\\u0935\\u0930\\u094d\\u0921 \\u092c\\u0926\\u0932 \\u0917\\u092f\\u093e\",\"ja\":\"\\u53d6\\u5f15\\u30d1\\u30b9\\u30ef\\u30fc\\u30c9\\u304c\\u5909\\u66f4\\u3055\\u308c\\u307e\\u3057\\u305f\",\"zh\":\"\\u4ea4\\u6613\\u5bc6\\u7801\\u5df2\\u66f4\\u6539\",\"ko\":\"\\uac70\\ub798 \\ube44\\ubc00\\ubc88\\ud638\\uac00 \\ubcc0\\uacbd\\ub428\"}', 0, 1, '', 'fa fa-lock', 'red', NULL, NULL, NULL),
(5, 'profile_update', '{\"en\":\"Profile updated\",\"es\":\"Perfil actualizado\",\"de\":\"Profil aktualisiert\",\"fr\":\"Profil mis \\u00e0 jour\",\"it\":\"profilo aggiornato\",\"sw\":\"Profaili imesasishwa\",\"pt\":\"perfil atualizado\",\"vi\":\"H\\u1ed3 s\\u01a1 c\\u00e1 nh\\u00e2n \\u0111\\u00e3 c\\u1eadp nh\\u1eadt\",\"ru\":\"\\u041f\\u0440\\u043e\\u0444\\u0438\\u043b\\u044c \\u043e\\u0431\\u043d\\u043e\\u0432\\u043b\\u0435\\u043d\",\"hi\":\"\\u092a\\u094d\\u0930\\u094b\\u092b\\u093c\\u093e\\u0907\\u0932 \\u0905\\u092a\\u0921\\u0947\\u091f\",\"ja\":\"\\u30d7\\u30ed\\u30d5\\u30a3\\u30fc\\u30eb\\u66f4\\u65b0\\u6e08\\u307f\",\"zh\":\"\\u4e2a\\u4eba\\u8d44\\u6599\\u5df2\\u66f4\\u65b0\",\"ko\":\"\\ud504\\ub85c\\ud544 \\uc5c5\\ub370\\uc774\\ud2b8\"}', 0, 1, '', 'fa fa-user', 'navy', NULL, NULL, NULL),
(6, 'module_installed', '{\"en\":\"New module installed\",\"es\":\"Nuevo m\\u00f3dulo instalado\",\"de\":\"Neues Modul installiert\",\"fr\":\"Nouveau module install\\u00e9\",\"it\":\"Nuovo modulo installato\",\"sw\":\"Moduli mpya imewekwa\",\"pt\":\"Novo m\\u00f3dulo instalado\",\"vi\":\"M\\u00f4-\\u0111un m\\u1edbi \\u0111\\u01b0\\u1ee3c c\\u00e0i \\u0111\\u1eb7t\",\"ru\":\"\\u0423\\u0441\\u0442\\u0430\\u043d\\u043e\\u0432\\u043b\\u0435\\u043d \\u043d\\u043e\\u0432\\u044b\\u0439 \\u043c\\u043e\\u0434\\u0443\\u043b\\u044c\",\"hi\":\"\\u0928\\u092f\\u093e \\u092e\\u0949\\u0921\\u094d\\u092f\\u0942\\u0932 \\u0938\\u094d\\u0925\\u093e\\u092a\\u093f\\u0924 \\u0915\\u093f\\u092f\\u093e \\u0917\\u092f\\u093e\",\"ja\":\"\\u65b0\\u3057\\u3044\\u30e2\\u30b8\\u30e5\\u30fc\\u30eb\\u304c\\u30a4\\u30f3\\u30b9\\u30c8\\u30fc\\u30eb\\u3055\\u308c\\u307e\\u3057\\u305f\",\"zh\":\"\\u5b89\\u88c5\\u4e86\\u65b0\\u6a21\\u5757\",\"ko\":\"\\uc0c8\\ub85c\\uc6b4 \\ubaa8\\ub4c8 \\uc124\\uce58\"}', 0, 1, '', 'fa fa-plus', 'red', NULL, NULL, NULL),
(7, 'module_activated', '{\"en\":\"Module activated\",\"es\":\"M\\u00f3dulo activado\",\"de\":\"Modul aktiviert\",\"fr\":\"Module activ\\u00e9\",\"it\":\"Modulo attivato\",\"sw\":\"Moduli imewashwa\",\"pt\":\"M\\u00f3dulo ativado\",\"vi\":\"M\\u00f4-\\u0111un k\\u00edch ho\\u1ea1t\",\"ru\":\"\\u041c\\u043e\\u0434\\u0443\\u043b\\u044c \\u0430\\u043a\\u0442\\u0438\\u0432\\u0438\\u0440\\u043e\\u0432\\u0430\\u043d\",\"hi\":\"\\u092e\\u0949\\u0921\\u094d\\u092f\\u0942\\u0932 \\u0938\\u0915\\u094d\\u0930\\u093f\\u092f \\u0939\\u0948\",\"ja\":\"\\u65b0\\u3057\\u3044\\u30e2\\u30b8\\u30e5\\u30fc\\u30eb\\u304c\\u30a4\\u30f3\\u30b9\\u30c8\\u30fc\\u30eb\\u3055\\u308c\\u307e\\u3057\\u305f\",\"zh\":\"\\u30e2\\u30b8\\u30e5\\u30fc\\u30eb\\u304c\\u30a2\\u30af\\u30c6\\u30a3\\u30d6\\u5316\\u3055\\u308c\\u307e\\u3057\\u305f\",\"ko\":\"\\ubaa8\\ub4c8 \\ud65c\\uc131\\ud654\"}', 0, 1, '', 'fa fa-plug', 'blue', NULL, NULL, NULL),
(8, 'module_deactivated', '{\"en\":\"Module deactivated\",\"es\":\"M\\u00f3dulo desactivado\",\"de\":\"Modul deaktiviert\",\"fr\":\"Module d\\u00e9sactiv\\u00e9\",\"it\":\"Modulo disattivato\",\"sw\":\"Moduli imezimwa\",\"pt\":\"M\\u00f3dulo desativado\",\"vi\":\"M\\u00f4-\\u0111un b\\u1ecb h\\u1ee7y k\\u00edch ho\\u1ea1t\",\"ru\":\"\\u041c\\u043e\\u0434\\u0443\\u043b\\u044c \\u0434\\u0435\\u0430\\u043a\\u0442\\u0438\\u0432\\u0438\\u0440\\u043e\\u0432\\u0430\\u043d\",\"hi\":\"\\u092e\\u0949\\u0921\\u094d\\u092f\\u0942\\u0932 \\u0928\\u093f\\u0937\\u094d\\u0915\\u094d\\u0930\\u093f\\u092f \\u0915\\u093f\\u092f\\u093e \\u0917\\u092f\\u093e\",\"ja\":\"\\u30e2\\u30b8\\u30e5\\u30fc\\u30eb\\u304c\\u7121\\u52b9\\u5316\\u3055\\u308c\\u307e\\u3057\\u305f\",\"zh\":\"\\u6a21\\u5757\\u5df2\\u505c\\u7528\",\"ko\":\"\\ubaa8\\ub4c8 \\ube44\\ud65c\\uc131\\ud654\"}', 0, 1, '', 'fa fa-minus', 'yellow', NULL, NULL, NULL),
(9, 'module_uninstalled', '{\"en\":\"Module uninstalled\",\"es\":\"M\\u00f3dulo desinstalado\",\"de\":\"Modul deinstalliert\",\"fr\":\"Module d\\u00e9sinstall\\u00e9\",\"it\":\"Modulo disinstallato\",\"sw\":\"Moduli haijatolewa\",\"pt\":\"M\\u00f3dulo desinstalado\",\"vi\":\"M\\u00f4-\\u0111un \\u0111\\u00e3 g\\u1ee1 c\\u00e0i \\u0111\\u1eb7t\",\"ru\":\"\\u041c\\u043e\\u0434\\u0443\\u043b\\u044c \\u0443\\u0434\\u0430\\u043b\\u0435\\u043d\",\"hi\":\"\\u092e\\u0949\\u0921\\u094d\\u092f\\u0942\\u0932 \\u0915\\u0940 \\u0938\\u094d\\u0925\\u093e\\u092a\\u0928\\u093e \\u0930\\u0926\\u094d\\u0926\",\"ja\":\"\\u30e2\\u30b8\\u30e5\\u30fc\\u30eb\\u304c\\u30a2\\u30f3\\u30a4\\u30f3\\u30b9\\u30c8\\u30fc\\u30eb\\u3055\\u308c\\u307e\\u3057\\u305f\",\"zh\":\"\\u6a21\\u5757\\u5df2\\u5378\\u8f7d\",\"ko\":\"\\ubaa8\\ub4c8 \\uc81c\\uac70\"}', 0, 1, '', 'fa fa-remove', 'red', NULL, NULL, NULL),
(10, 'module_config_updated', '{\"en\":\"Module configuration updated\",\"es\":\"Configuraci\\u00f3n del m\\u00f3dulo actualizada\",\"de\":\"Modulkonfiguration aktualisiert\",\"fr\":\"Configuration du module mise \\u00e0 jour\",\"it\":\"Configurazione del modulo aggiornata\",\"sw\":\"Usanidi wa moduli umesasishwa\",\"pt\":\"Configura\\u00e7\\u00e3o do m\\u00f3dulo atualizada\",\"vi\":\"C\\u1eadp nh\\u1eadt c\\u1ea5u h\\u00ecnh m\\u00f4-\\u0111un\",\"ru\":\"\\u041e\\u0431\\u043d\\u043e\\u0432\\u043b\\u0435\\u043d\\u0430 \\u200b\\u200b\\u043a\\u043e\\u043d\\u0444\\u0438\\u0433\\u0443\\u0440\\u0430\\u0446\\u0438\\u044f \\u043c\\u043e\\u0434\\u0443\\u043b\\u044f\",\"hi\":\"\\u092e\\u0949\\u0921\\u094d\\u092f\\u0942\\u0932 \\u0915\\u0949\\u0928\\u094d\\u092b\\u093c\\u093f\\u0917\\u0930\\u0947\\u0936\\u0928 \\u0905\\u092a\\u0921\\u0947\\u091f \\u0915\\u093f\\u092f\\u093e \\u0917\\u092f\\u093e\",\"ja\":\"\\u30e2\\u30b8\\u30e5\\u30fc\\u30eb\\u69cb\\u6210\\u304c\\u66f4\\u65b0\\u3055\\u308c\\u307e\\u3057\\u305f\",\"zh\":\"\\u6a21\\u5757\\u914d\\u7f6e\\u5df2\\u66f4\\u65b0\",\"ko\":\"\\ubaa8\\ub4c8 \\uad6c\\uc131 \\uc5c5\\ub370\\uc774\\ud2b8\"}', 0, 1, '', 'fa fa-gear', 'silver', NULL, NULL, NULL),
(11, 'member_profile_updated', '{\"en\":\"Member profile updated\",\"es\":\"Perfil de miembro actualizado\",\"de\":\"Mitgliederprofil aktualisiert\",\"fr\":\"Profil de membre mis \\u00e0 jour\",\"it\":\"Profilo del membro aggiornato\",\"sw\":\"Profaili ya Mwanachama imesasishwa\",\"pt\":\"Perfil do membro atualizado\",\"vi\":\"H\\u1ed3 s\\u01a1 th\\u00e0nh vi\\u00ean c\\u1eadp nh\\u1eadt\",\"ru\":\"\\u041f\\u0440\\u043e\\u0444\\u0438\\u043b\\u044c \\u0443\\u0447\\u0430\\u0441\\u0442\\u043d\\u0438\\u043a\\u0430 \\u043e\\u0431\\u043d\\u043e\\u0432\\u043b\\u0435\\u043d\",\"hi\":\"\\u0938\\u0926\\u0938\\u094d\\u092f \\u092a\\u094d\\u0930\\u094b\\u092b\\u093c\\u093e\\u0907\\u0932 \\u0905\\u092a\\u0921\\u0947\\u091f \\u0915\\u0940 \\u0917\\u0908\",\"ja\":\"\\u4f1a\\u54e1\\u30d7\\u30ed\\u30d5\\u30a3\\u30fc\\u30eb\\u66f4\\u65b0\",\"zh\":\"\\u4f1a\\u5458\\u8d44\\u6599\\u5df2\\u66f4\\u65b0\",\"ko\":\"\\ud68c\\uc6d0 \\ud504\\ub85c\\ud544 \\uc5c5\\ub370\\uc774\\ud2b8\"}', 0, 1, '', 'fa fa-user', 'navy', NULL, NULL, NULL),
(12, 'member_password_changed', '{\"en\":\"Member password changed\",\"es\":\"Contrase\\u00f1a de miembro modificada\",\"de\":\"Mitgliedspasswort ge\\u00e4ndert\",\"fr\":\"Le mot de passe du membre a \\u00e9t\\u00e9 modifi\\u00e9\",\"it\":\"Password del membro modificata\",\"sw\":\"Nenosiri la mwanachama lilibadilishwa\",\"pt\":\"Senha do membro alterada\",\"vi\":\"M\\u1eadt kh\\u1ea9u th\\u00e0nh vi\\u00ean \\u0111\\u00e3 thay \\u0111\\u1ed5i\",\"ru\":\"\\u041f\\u0430\\u0440\\u043e\\u043b\\u044c \\u0443\\u0447\\u0430\\u0441\\u0442\\u043d\\u0438\\u043a\\u0430 \\u0438\\u0437\\u043c\\u0435\\u043d\\u0435\\u043d\",\"hi\":\"\\u0938\\u0926\\u0938\\u094d\\u092f \\u092a\\u093e\\u0938\\u0935\\u0930\\u094d\\u0921 \\u092c\\u0926\\u0932 \\u0917\\u092f\\u093e\",\"ja\":\"\\u30e1\\u30f3\\u30d0\\u30fc\\u306e\\u30d1\\u30b9\\u30ef\\u30fc\\u30c9\\u304c\\u5909\\u66f4\\u3055\\u308c\\u307e\\u3057\\u305f\",\"zh\":\"\\u4f1a\\u5458\\u5bc6\\u7801\\u5df2\\u66f4\\u6539\",\"ko\":\"\\ud68c\\uc6d0 \\ube44\\ubc00\\ubc88\\ud638 \\ubcc0\\uacbd\"}', 0, 1, '', 'fa fa-user-secret', 'black', NULL, NULL, NULL),
(13, 'settings_updated', '{\"en\":\"System settings updated\",\"es\":\"Configuraci\\u00f3n del sistema actualizada\",\"de\":\"Systemeinstellungen aktualisiert\",\"fr\":\"Param\\u00e8tres syst\\u00e8me mis \\u00e0 jour\",\"it\":\"Impostazioni di sistema aggiornate\",\"sw\":\"Mipangilio ya mfumo imesasishwa\",\"pt\":\"Configura\\u00e7\\u00f5es do sistema atualizadas\",\"vi\":\"C\\u00e0i \\u0111\\u1eb7t h\\u1ec7 th\\u1ed1ng \\u0111\\u01b0\\u1ee3c c\\u1eadp nh\\u1eadt\",\"ru\":\"\\u041d\\u0430\\u0441\\u0442\\u0440\\u043e\\u0439\\u043a\\u0438 \\u0441\\u0438\\u0441\\u0442\\u0435\\u043c\\u044b \\u043e\\u0431\\u043d\\u043e\\u0432\\u043b\\u0435\\u043d\\u044b\",\"hi\":\"\\u0938\\u093f\\u0938\\u094d\\u091f\\u092e \\u0938\\u0947\\u091f\\u093f\\u0902\\u0917\\u094d\\u0938 \\u0905\\u092a\\u0921\\u0947\\u091f \\u0915\\u0940 \\u0917\\u0908\\u0902\",\"ja\":\"\\u30b7\\u30b9\\u30c6\\u30e0\\u8a2d\\u5b9a\\u3092\\u66f4\\u65b0\\u3057\\u307e\\u3057\\u305f\",\"zh\":\"\\u7cfb\\u7edf\\u8bbe\\u7f6e\\u5df2\\u66f4\\u65b0\",\"ko\":\"\\uc2dc\\uc2a4\\ud15c \\uc124\\uc815 \\uc5c5\\ub370\\uc774\\ud2b8\"}', 0, 1, '', 'fa fa-gear', 'silver', NULL, NULL, NULL),
(14, 'package_updated', '{\"en\":\"Package updated\",\"es\":\"Paquete actualizado\",\"de\":\"Paket aktualisiert\",\"fr\":\"Package mis \\u00e0 jour\",\"it\":\"Pacchetto aggiornato\",\"sw\":\"Ufungaji umesasishwa\",\"pt\":\"Pacote atualizado\",\"vi\":\"G\\u00f3i c\\u1eadp nh\\u1eadt\",\"ru\":\"\\u041f\\u0430\\u043a\\u0435\\u0442 \\u043e\\u0431\\u043d\\u043e\\u0432\\u043b\\u0435\\u043d\",\"hi\":\"\\u092a\\u0948\\u0915\\u0947\\u091c \\u0905\\u092a\\u0921\\u0947\\u091f \\u0915\\u093f\\u092f\\u093e \\u0917\\u092f\\u093e\",\"ja\":\"\\u30d1\\u30c3\\u30b1\\u30fc\\u30b8\\u3092\\u66f4\\u65b0\\u3057\\u307e\\u3057\\u305f\",\"zh\":\"\\u5957\\u9910\\u5df2\\u66f4\\u65b0\",\"ko\":\"\\ud328\\ud0a4\\uc9c0 \\uc5c5\\ub370\\uc774\\ud2b8\"}', 0, 1, '', 'fa fa-gift', 'gray', NULL, NULL, NULL),
(15, 'theme_installed', '{\"en\":\"New theme installed\",\"es\":\"Nuevo tema instalado\",\"de\":\"Neues Thema installiert\",\"fr\":\"Nouveau th\\u00e8me install\\u00e9\",\"it\":\"Nuovo tema installato\",\"sw\":\"Mada mpya imewekwa\",\"pt\":\"Novo tema instalado\",\"vi\":\"Ch\\u1ee7 \\u0111\\u1ec1 m\\u1edbi \\u0111\\u01b0\\u1ee3c c\\u00e0i \\u0111\\u1eb7t\",\"ru\":\"\\u041d\\u043e\\u0432\\u0430\\u044f \\u0442\\u0435\\u043c\\u0430 \\u0443\\u0441\\u0442\\u0430\\u043d\\u043e\\u0432\\u043b\\u0435\\u043d\\u0430\",\"hi\":\"\\u0928\\u0908 \\u0925\\u0940\\u092e \\u0938\\u094d\\u0925\\u093e\\u092a\\u093f\\u0924 \\u0915\\u0940 \\u0917\\u0908\",\"ja\":\"\\u65b0\\u3057\\u3044\\u30c6\\u30fc\\u30de\\u304c\\u30a4\\u30f3\\u30b9\\u30c8\\u30fc\\u30eb\\u3055\\u308c\\u307e\\u3057\\u305f\",\"zh\":\"\\u5b89\\u88c5\\u4e86\\u65b0\\u4e3b\\u9898\",\"ko\":\"\\uc0c8\\ub85c\\uc6b4 \\ud14c\\ub9c8 \\uc124\\uce58\"}', 0, 1, '', 'fa fa-plus', 'green', NULL, NULL, NULL),
(16, 'theme_uninstalled', '{\"en\":\"Theme uninsatalled\",\"es\":\"Tema sin instalar\",\"de\":\"Thema nicht installiert\",\"fr\":\"Th\\u00e8me insatur\\u00e9\",\"it\":\"Tema non spiegato\",\"sw\":\"Mandhari haijulishwa\",\"pt\":\"Tema n\\u00e3o instalado\",\"vi\":\"Ch\\u1ee7 \\u0111\\u1ec1 kh\\u00f4ng \\u0111\\u01b0\\u1ee3c ch\\u00fa \\u00fd\",\"ru\":\"\\u0422\\u0435\\u043c\\u0430 \\u0431\\u0435\\u0437 \\u043e\\u0442\\u0432\\u0435\\u0442\\u0430\",\"hi\":\"\\u0925\\u0940\\u092e \\u0905\\u092a\\u094d\\u0930\\u0924\\u093f\\u092c\\u0902\\u0927\\u093f\\u0924 \\u0939\\u0948\",\"ja\":\"\\u30c6\\u30fc\\u30de\\u306f\\u672a\\u89e3\\u6c7a\",\"zh\":\"\\u4e3b\\u9898\\u672a\\u5b89\\u88c5\",\"ko\":\"\\ud14c\\ub9c8\\uac00\\uc5c6\\ub294\"}', 0, 1, '', 'fa fa-remove', 'red', NULL, NULL, NULL),
(17, 'theme_changed', '{\"en\":\"Theme updated\",\"es\":\"Tema actualizado\",\"de\":\"Thema aktualisiert\",\"fr\":\"Th\\u00e8me mis \\u00e0 jour\",\"it\":\"Tema aggiornato\",\"sw\":\"Mandhari imesasishwa\",\"pt\":\"Tema atualizado\",\"vi\":\"C\\u1eadp nh\\u1eadt ch\\u1ee7 \\u0111\\u1ec1\",\"ru\":\"\\u0422\\u0435\\u043c\\u0430 \\u043e\\u0431\\u043d\\u043e\\u0432\\u043b\\u0435\\u043d\\u0430\",\"hi\":\"\\u0925\\u0940\\u092e \\u0905\\u092a\\u0921\\u0947\\u091f \\u0915\\u0940 \\u0917\\u0908\",\"ja\":\"\\u30c6\\u30fc\\u30de\\u3092\\u66f4\\u65b0\\u3057\\u307e\\u3057\\u305f\",\"zh\":\"\\u4e3b\\u9898\\u5df2\\u66f4\\u65b0\",\"ko\":\"\\ud14c\\ub9c8 \\uc5c5\\ub370\\uc774\\ud2b8\"}', 0, 1, '', 'fa fa-desktop', 'fuchsia', NULL, NULL, NULL),
(18, 'menu_updated', '{\"en\":\"Menu updated\",\"es\":\"Men\\u00fa actualizado\",\"de\":\"Men\\u00fc aktualisiert\",\"fr\":\"Menu mis \\u00e0 jour\",\"it\":\"Menu aggiornato\",\"sw\":\"Menyu imesasishwa\",\"pt\":\"Menu atualizado\",\"vi\":\"Menu c\\u1eadp nh\\u1eadt\",\"ru\":\"\\u041c\\u0435\\u043d\\u044e \\u043e\\u0431\\u043d\\u043e\\u0432\\u043b\\u0435\\u043d\\u043e\",\"hi\":\"\\u092e\\u0947\\u0928\\u0942 \\u0905\\u092a\\u0921\\u0947\\u091f \\u0915\\u093f\\u092f\\u093e \\u0917\\u092f\\u093e\",\"ja\":\"\\u30e1\\u30cb\\u30e5\\u30fc\\u3092\\u66f4\\u65b0\\u3057\\u307e\\u3057\\u305f\",\"zh\":\"\\u83dc\\u5355\\u5df2\\u66f4\\u65b0\",\"ko\":\"\\uba54\\ub274 \\uc5c5\\ub370\\uc774\\ud2b8\"}', 0, 1, '', 'fa fa-list-ul', 'maroon', NULL, NULL, NULL),
(19, 'member_username_changed', '{\"en\":\"Member Username Changed\",\"es\":\"Nombre de usuario miembro cambiado\",\"de\":\"Benutzername des Mitglieds ge\\u00e4ndert\",\"fr\":\"Nom d\'utilisateur du membre modifi\\u00e9\",\"it\":\"Nome utente membro modificato\",\"sw\":\"Jina la mtumiaji Mwanachama Lilibadilishwa\",\"pt\":\"Nome de usu\\u00e1rio do membro alterado\",\"vi\":\"T\\u00ean ng\\u01b0\\u1eddi d\\u00f9ng \\u0111\\u00e3 thay \\u0111\\u1ed5i\",\"ru\":\"\\u0418\\u043c\\u044f \\u043f\\u043e\\u043b\\u044c\\u0437\\u043e\\u0432\\u0430\\u0442\\u0435\\u043b\\u044f \\u0438\\u0437\\u043c\\u0435\\u043d\\u0435\\u043d\\u043e\",\"hi\":\"\\u0938\\u0926\\u0938\\u094d\\u092f \\u0909\\u092a\\u092f\\u094b\\u0917\\u0915\\u0930\\u094d\\u0924\\u093e \\u0928\\u093e\\u092e \\u092a\\u0930\\u093f\\u0935\\u0930\\u094d\\u0924\\u093f\\u0924\",\"ja\":\"\\u30e1\\u30f3\\u30d0\\u30fc\\u306e\\u30e6\\u30fc\\u30b6\\u30fc\\u540d\\u304c\\u5909\\u66f4\\u3055\\u308c\\u307e\\u3057\\u305f\",\"zh\":\"\\u4f1a\\u5458\\u7528\\u6237\\u540d\\u5df2\\u66f4\\u6539\",\"ko\":\"\\ud68c\\uc6d0 \\uc544\\uc774\\ub514 \\ubcc0\\uacbd\"}', 1, 1, '', 'fa fa-user', 'red', NULL, NULL, NULL),
(20, 'password_change', '{\"en\":\"Password changed\",\"es\":\"contrase\\u00f1a cambiada\",\"de\":\"Passwort ge\\u00e4ndert\",\"fr\":\"Mot de passe chang\\u00e9\",\"it\":\"Password cambiata\",\"sw\":\"Nenosiri lilibadilishwa\",\"pt\":\"Senha alterada\",\"vi\":\"m\\u1eadt kh\\u1ea9u \\u0111\\u00e3 \\u0111\\u01b0\\u1ee3c thay \\u0111\\u1ed5i\",\"ru\":\"\\u043f\\u0430\\u0440\\u043e\\u043b\\u044c \\u0438\\u0437\\u043c\\u0435\\u043d\\u0435\\u043d\",\"hi\":\"\\u092a\\u093e\\u0938\\u0935\\u0930\\u094d\\u0921 \\u092c\\u0926\\u0932\\u093e \\u0917\\u092f\\u093e\",\"ja\":\"\\u30d1\\u30b9\\u30ef\\u30fc\\u30c9\\u5909\\u66f4\\u6e08\\u307f\",\"zh\":\"\\u5bc6\\u7801\\u5df2\\u66f4\\u6539\",\"ko\":\"\\ube44\\ubc00\\ubc88\\ud638 \\ubcc0\\uacbd\"}', 1, 1, '', 'fa fa-user', 'red', NULL, NULL, NULL),
